Código Marca Modelo Descripción Medidas
955 HONDA CIVIC DELANTERA ALT.47.00 MM. 54
956 HONDA CIVIC CRX DELANTERA ALT.45.00 MM. 51
261 HYUNDAI SONATA DELANTERA MOD. 84/92 ALT.49.90 MM. 57
8083 DEUTZ AGRALE DELANTERA SISTEMA VARGA ALT.57.20 MM. 76,25
935 HYUNDAI EXCEL DELANTERA MOD. 87/… ALT.45.00 MM. 51
917 HYUNDAI SANTA FE DELANTERA ALT.47.60 MM. 42,81
957 HYUNDAI H100 DELANTERA MOD. 03/… ALT.51.00 MM. 60
87836 IKA TORINO DELANTERA ALT.28.93 MM. 40,4
87837 IKA TORINO DELANTERA ALT.28.93 MM. 57
940 INTERNACIONAL CAMION DELANTERA ALT.70.70 MM. 73
156 ISUZU TROOPER DELANTERA ALT.45.60 MM. 57
156 ISUZU PICK UP DELANTERA MOD. 84/87 ALT.45.60 MM. 57
264 ISUZU TROOPER DELANTERA ALT.47.00 MM. 60,17
264 ISUZU RODEO DELANTERA MOD. 91/… ALT.47.00 MM. 60,17
264 ISUZU AMIGO DELANTERA MOD.89/94 ALT.47.00 MM. 60,17
923 ISUZU TROOPER TRASERA ALT.45.30 MM. 41,2
970 ISUZU NPR DELANTERA ALT.61.00 MM. 54
45410 ISUZU TROOPER DELANTERA ALT.47.60 MM. 57
942 JEEP CHEROKEE DELANTERA SISTEMA BENDIX MOD. 90/… ALT.52.00 MM. 66
942 JEEP WAGONEER DELANTERA SISTEMA BENDIX MOD. 90/… ALT.52.00 MM. 66