Código Marca Modelo Descripción Medidas
929 PEUGEOT 405 DELANTERA SISTEMA LUCAS ALT.55.00 MM. 57,2
929 PEUGEOT 406 DELANTERA SISTEMA LUCAS ALT.55.00 MM. 57,2
929 PEUGEOT 806 DELANTERA SISTEMA LUCAS ALT.55.00 MM. 57,2
929 PEUGEOT EXPERT DELANTERA SISTEMA LUCAS ALT.55.00 MM. 57,2
960 PEUGEOT 405 TRASERA ALT.51.00 MM. 38
966 PEUGEOT 206 TRASERA ALT.38.00 MM. 30
966 PEUGEOT 306 TRASERA ALT.38.00 MM. 30
966 PEUGEOT 307 TRASERA ALT.38.00 MM. 30
971 PEUGEOT 406 TRASERA SISTEMA ATE ALT.49.00 MM. 33
971 PEUGEOT 605 TRASERA SISTEMA ATE ALT.49.00 MM. 33
87834 PEUGEOT 404 DELANTERA SISTEMA BENDIX ALT.28.93 MM. 34
87834 PEUGEOT 504 DELANTERA SISTEMA BENDIX ALT.28.93 MM. 34
87835 PEUGEOT 404 DELANTERA SISTEMA BENDIX ALT.28.93 MM. 48
87835 PEUGEOT 504 DELANTERA SISTEMA BENDIX ALT.28.93 MM. 48
87840 PEUGEOT 504 PICK UP DELANTERA SISTEMA BENDIX ALT.50.20 MM. 48
88093 PEUGEOT 504 DELANTERA SISTEMA BENDIX ALT.46.70 MM. 54
88093 PEUGEOT 505 DELANTERA SISTEMA BENDIX ALT.46.70 MM. 54
88094 PEUGEOT 306 DELANTERA SISTEMA LUCAS ALT.53.45 MM. 54
88094 PEUGEOT 405 DELANTERA SISTEMA LUCAS ALT.53.45 MM. 54
88094 PEUGEOT PARTNER DELANTERA SISTEMA LUCAS ALT.53.45 MM. 54