Código Marca Modelo Detalle Posición Tipo A B C D F
M1401V MITSUBISHI GALANT MOD. 1989/1993 D V 256 45,1 69 24 4+2
HF-351 MAZDA SERIE B MOD. 1980/1996 D V 256,00 20,50 86,00 20,00 6
HF-351 MAZDA SERIE E MOD. 1983/2003 D V 256,00 20,50 86,00 20,00 6
HF-25B CHEVROLET VECTRA MOD. 1999/.... D V 256 41 60 24 6+1
O1061V DAEWOO NEXIA MOD. 1995/1997 D V 236,00 41,00 60,00 20,00 6+2
O1061V DAEWOO KALOS MOD. 2003/2005 D V 236,00 41,00 60,00 20,00 6+2
O1061V CHEVROLET PRISMA MOD. 2011/.... D V 236,00 41,00 60,00 20,00 6+2
O1061V CHEVROLET SONIC MOD. 2011/.... D V 236,00 41,00 60,00 20,00 6+2
BD1440 CHEVROLET SONIC MOD. 2011/.... D V 236,00 41,00 60,00 20,00 4+1
R1034PCA RENAULT CLIO II C/RULEMAN T S 238,00 74.60 52.30 8,00 4
R1034PCA RENAULT SYMBOL C/RULEMAN T S 238,00 74.60 52.30 8,00 4
R1033PCA RENAULT KANGOO CON MAZA Y RULEMAN T S 274,00 90,00 52.20 11,00 5
BD0356 FIAT IDEA ADVENTURE MOD. 2007/.... D V 284,00 43,50 59,00 22,00 4+2
BD0356 FIAT PALIO ADVENTURE MOD. 2009/.... D V 284,00 43,50 59,00 22,00 4+2
BD4642 PEUGEOT 504 MOD.1994/.... D S 273,00 43,00 76,00 13,00 4
A1038P AUDI A1 MOD. 2010/.... T S 272,00 48.30 65,00 9.70 9+1
A1038P AUDI A3 MOD. 2008/.... T S 272,00 48.30 65,00 9.70 9+1
A1038P SEAT ALTEA MOD. 2006/.... T S 272,00 48.30 65,00 9.70 9+1
A1038P SEAT LEON MOD. 2006/.... T S 272,00 48.30 65,00 9.70 9+1
A1038P SKODA LAURA MOD. 2009/.... T S 272,00 48.30 65,00 9.70 9+1