Código Marca Modelo Detalle Posición Tipo A B C D F
BD6786 FORD MONDEO MOD.1994/.... T V 253.00 43,70 63,50 20,00 4
BD1064 FORD ORION MOD.1994/.... D V 239,50 42,80 63,50 20,00 4+1
HF-12 FORD PAMPA 82/- D V 230 44 83 20 6
BD1064 FORD COURIER MOD. 1997/2000 D V 239,50 42,80 63,50 20,00 4+1
HF-9098 FORD RANGER 88/- 4X4 + ABS D V 276 63,5 77,5 22 5
BD5082 FORD RANGER MOD. 2001/.... D V 305,00 66,00 72,00 26,00 5
BD7924 FORD RANGER 1998/.... C/MAZA Y TORNILLOS D V 276,00 63,50 77,50 22,00 5
BD7925 FORD RANGER MOD. 1995/2011 D V 286,00 66,00 72,00 26,00 5
BD7926 FORD RANGER MOD. 1998/.... C/MAZA Y TORNILLOS DELANTERO VENTILADO 287,00 107,50 45,00 26,00 5
HF-9194 FORD RANGER c/ABS y capa de ruleman D V 286,6 108,2 45,2 26 5
BD8700 FORD SIERRA MOD. 1985/.... (Copa baja) D V 239,50 47,50 72,50 24,00 4
BD5630 FORD TRANSIT 2009/... D V 300,00 54,50 93,00 28,00 5
BD5631 FORD TRANSIT MOD. 2006/2014 T S 280,00 16,50 107,50 16,00 10
BD2375 FORD TAUNUS MOD. 1977/.... D S 247,00 27,00 68,30 12,70 4
F1013P FORD C-MAX T S 265 41 63 11 5
H1371V HONDA CIVIC MOD. 1997/2001 D V 259,00 34,00 92,00 23,00 4
R1004PCA RENAULT GRAND SCENIC CON MAZA Y RULEMAN T S 274,00 82,20 62,30 10,90 5
F1531P FORD COURIER D S 239,00 43,00 63,50 12,00 4
F1621V FORD ECOSPORT MOD. 2003/.... D V 258,00 44,00 64,00 22,00 4
F1015V FORD ESCAPE D V 278 47 72 24 5