Código Marca Modelo Detalle Posición Tipo A B C D F
R1201V RENAULT 21 D V 265 31,5 61 20 4+2
R1111V RENAULT 9 D V 238,00 41,00 61,00 20,00 4+2
R1111V RENAULT 11 D V 238,00 41,00 61,00 20,00 4+2
R1111V RENAULT CLIO D V 238,00 41,00 61,00 20,00 4+2
R1391P RENAULT CLIO CON MAZA T S 238 74,6 52,3 8 4+2
R1081P RENAULT CLIO D S 238,00 41,00 61,00 12,00 4+2
R1013V RENAULT ESPACE D V 307 50 61 28 5+2
R1233V RENAULT ESPACE T S 254 54,3 66 12 4
R1101P RENAULT EXPRESS D S 238,00 41,00 61,00 8,00 4+2
R1063V RENAULT FUEGO TODOS D V 238,00 46,00 61,00 20,00 4+2
R1061V RENAULT FUEGO D V 238,00 46,00 60,00 20,00 4+2
R1030PCA RENAULT SCENIC CON MAZA Y RULEMAN T S 270,00 80,70 55,00 10,00 4
R1010V RENAULT SCENIC D V 300,00 44,00 61,00 24,00 4+2
R1111V RENAULT KANGOO D V 238,00 41,00 61,00 20,00 4+2
R1001V RENAULT LAGUNA D V 280 47 61 24 5+2
3DF1178 TOYOTA 4 RUNNER DELANTERO VENTILADO 289,00 64,50 100,00 20,00 6
R1002V RENAULT LAGUNA D V 300,00 47,00 61,00 26,00 5+2
R1004P RENAULT LAGUNA CON MAZA TRASERA SOLIDO 274,00 82,20 62,30 10,90 5
R1311V RENAULT LAGUNA D V 280,00 44,00 61,00 24,00 5+2
R1321V RENAULT LAGUNA D V 262 44 61 22 4+4