Código Marca Modelo Descripción PAF Posición Largo Alto Espesor
05P2087 MERCEDES BENZ CLASE SL MOD. 2012/.... PAF0000 TRASERA 146,20 67,80 17,90
05P2103 HYUNDAI TUCSON MOD. 2015/.... PAF0000 TRASERA 93,10 41,00 15,60
05P2103 KIA PICANTO MOD. 2011/.... PAF0000 TRASERA 93,10 41,00 15,60
05P2103 KIA SPORTAGE MOD. 2015/.... PAF0000 TRASERA 93,10 41,00 15,60
05P2114 CHEVROLET CORVETTE MOD. 2014/.... PAF0000 DELANTERA 131,80 97,10 15,60
05P2145 AUDI Q5 MOD. 2016/.... PAF DELANTERA 135,60 81,00 17,00
05P2035 HYUNDAI SANTA FE MOD. 2018/.... PAF1227 DELANTERA 152,30 60,00 17,00
05P2035 KIA SORENTO MOD. 2015/.... PAF1227 DELANTERA 152,30 60,00 17,00
05P2006 BMW X5 MOD. 2013/.... DELANTERA 135,000 113,90 19,40
05P2006 BMW X6 MOD. 2009/2019 DELANTERA 135,000 113,90 19,40
05P1965 ROVER-LAND ROVER DISCOVERY MOD. 2014/..... PAF1229 DELANTERA 193,10 65,50 18,00 / 19,00
05P1965 ROVER-LAND ROVER RANGE ROVER MOD. 2011/2019 PAF1229 DELANTERA 193,10 65,50 18,00 / 19,00
FR1000 FORD COURIER SISTEMA ATE ( CON SENSOR) PAF0301 DELANTERA 151,10 46,30 17,00
FR1000 FORD ESCORT SISTEMA ATE ( CON SENSOR) PAF0301 DELANTERA 151,10 46,30 17,00
FR1000 FORD FIESTA SISTEMA ATE ( CON SENSOR) PAF0301 DELANTERA 151,10 46,30 17,00
FR1000 FORD ORION SISTEMA ATE ( CON SENSOR) PAF0301 DELANTERA 151,10 46,30 17,00
FR1000 FORD SIERRA SISTEMA ATE ( CON SENSOR) PAF0301 DELANTERA 151,10 46,30 17,00
FR2470 HONDA ODYSSEY 2004/.... SISTEMA SUMITOMO PAF0908 DELANTERA 154,70 56,90 17,90
FR2498 HONDA ACCORD 2008/.... SISTEMA AKENOBO PAF0909 TRASERA 88,80 47,50 15,00
FR2498 HONDA CR-V 2005/.... SISTEMA AKENOBO PAF0909 TRASERA 88,80 47,50 15,00