Código Marca Modelo Descripción Medidas
BF401 CHERY QQ 7/8
BF403 CHERY FULLWIN 7/8
BF402 CHERY TIGGO 2005/....
CE549 FIAT TORO
CE551 RENAULT MASTER 2.5 16V DCI 2005/.... 31,00 mm
CE551 RENAULT TRAFIC 2005/.... 31,00 mm
CE551 MERCEDES BENZ VITO 2005/.... 31,00 mm
CE551 RENAULT LAGUNA 2.5 16V DCI 2005/.... 31,00 mm
CE551 RENAULT ESPACE 2.5 16V DCI 2005/.... 31,00 mm
CE551 RENAULT MEGANE 2.5 16V DCI 2005/.... 31,00 mm
CE551 RENAULT SCENIC 2.5 16V DCI 2005/.... 31,00 mm
CE551 RENAULT GRAND SCENIC 2.5 16V DCI 2005/.... 31,00 mm
CE551 RENAULT LATITUDE 2.5 16V DCI 2005/.... 31,00 mm
7568CN JEEP WILLYS TRASERO 3/4
9090CN FORD F100 SISTEMA BENDIX DEL/IZQ 1 1/16
9090CN FORD F350 SISTEMA BENDIX DEL/IZQ 1 1/16
9091CN FORD F100 SISTEMA BENDIX DEL/DER 1 1/16
9091CN FORD F350 SISTEMA BENDIX DEL/DER 1 1/16
63554CN CITROËN BERLINGO SISTEMA LUCAS TRASERO 7/8
63554CN PEUGEOT PARTNER SISTEMA LUCAS TRASERO 7/8