Código Marca Modelo Descripción Medidas
B0946 PEUGEOT 504 TIPO BENDIX ALT. 27,00 mm. 218,00 mm.
B2493 PEUGEOT 404 TIPO BENDIX ALT. 30,00 mm. 175,00 mm.
B2696 PEUGEOT 505 SISTEMA BENDIX ALT. 53,00 mm. 9"
B2901 PEUGEOT 505 SISTEMA BENDIX ALT. 53,00 mm. 9"
D1009 PEUGEOT 405 SISTEMA BENDIX-BOSCH ALT. 30,00 mm. 9 1/2"
D1065 PEUGEOT 405 SISTEMA ATE (TALON BAJO) ALT. 60,00 mm. 8 1/2"
D1065 PEUGEOT 306 SISTEMA ATE (TALON BAJO) ALT. 60,00 mm. 8 1/2"
D1066 PEUGEOT 306 SISTEMA ATE (TALON ALTO) ALT. 65,00 mm. 8 1/2"
D1066 PEUGEOT 405 SISTEMA ATE (TALON ALTO) ALT. 65,00 mm. 8 1/2"
D1072 PEUGEOT 504 SISTEMA VARGA (TETONES CERRADOS) ALT. 46,00 mm. 8 1/2"
D1077 PEUGEOT 405 SISTEMA ATE ALT. 60,00 mm. 9 1/2"
D1082 PEUGEOT EXPERT SISTEMA BENDIX ALT. 38,00 mm. 10 1/2"
D1082 PEUGEOT BOXER SISTEMA BENDIX ALT. 38,00 mm. 10 1/2"
D1088 PEUGEOT 206 SISTEMA ATE ALT. 30,00 mm. 9 1/2"
D1088 PEUGEOT 306 SISTEMA ATE ALT. 30,00 mm. 9 1/2"
D1113 PEUGEOT 206 SISTEMA ATE ALT. 30,00 mm. 8 1/2"
T2062 PEUGEOT 504 TIPO TENSA (CORRUGADO) ALT. 43.00 mm. 180,00 mm.
B2493 RENAULT 12 TIPO BENDIX ALT. 30,00 mm. 175,00 mm.
B2659 RENAULT 12 TIPO BENDIX ALT. 35,00 mm. 179,00 mm.
B2696 RENAULT 18 SISTEMA BENDIX ALT. 53,00 mm. 9"