Código Marca Modelo Descripción Medidas
D1075 ISUZU AMIGO SISTEMA VARGA ALT. 31.00 mm. 9 1/2"
D1075 MAZDA MX3 SISTEMA VARGA ALT. 31.00 mm. 9 1/2"
D1075 MAZDA MX6 SISTEMA VARGA ALT. 31.00 mm. 9 1/2"
D1075 MAZDA 626 SISTEMA VARGA ALT. 31.00 mm. 9 1/2"
D1075 MAZDA 929 SISTEMA VARGA ALT. 31.00 mm. 9 1/2"
D1075 MITSUBISHI ECLIPSE SISTEMA VARGA ALT. 31.00 mm. 9 1/2"
D1075 MITSUBISHI GALANT SISTEMA VARGA ALT. 31.00 mm. 9 1/2"
D1075 SUBARU IMPREZA SISTEMA VARGA ALT. 31.00 mm. 9 1/2"
D1075 SUBARU LEGACY SISTEMA VARGA ALT. 31.00 mm. 9 1/2"
D1075 MITSUBISHI LANCER SISTEMA VARGA ALT. 31.00 mm. 9 1/2"
D1075 TOYOTA CELICA SISTEMA VARGA ALT. 31.00 mm. 9 1/2"
D1075 TOYOTA HILUX SISTEMA VARGA ALT. 31.00 mm. 9 1/2"
RS1075 ISUZU LUV SISTEMA VARGA
RS1075 ISUZU AMIGO SISTEMA VARGA
RS1075 MAZDA MX3 SISTEMA VARGA
RS1075 MAZDA MX6 SISTEMA VARGA
RS1075 MAZDA 626 SISTEMA VARGA
RS1075 MAZDA 929 SISTEMA VARGA
RS1075 MITSUBISHI ECLIPSE SISTEMA VARGA
RS1075 MITSUBISHI GALANT SISTEMA VARGA