Código Marca Modelo Descripción Medidas
D351914 RENAULT LAGUNA SISTEMA BENDIX-BOSCH ALT. 40,00 mm. 9 1/2"
D351914 RENAULT MEGANE SISTEMA BENDIX-BOSCH ALT. 40,00 mm. 9 1/2"
D351914 RENAULT KANGOO SISTEMA BENDIX-BOSCH ALT. 40,00 mm. 9 1/2"
D351914 ALFA ROMEO 156 SISTEMA BENDIX-BOSCH ALT. 40,00 mm. 9 1/2"
D20073 TATA SUMO SISTEMA ATE ALT. 33,00 mm. 8 1/2"
D20073 FORD GRANADA SISTEMA ATE ALT. 33,00 mm. 8 1/2"
D20073 BMW SERIE 3 SISTEMA ATE ALT. 33,00 mm. 8 1/2
D5403 RENAULT LAGUNA SISTEMA ATE ALT. 70,00 mm. 8 1/2"
D5406 RENAULT LAGUNA SISTEMA ATE ALT. 36,00 mm. 8 1/2"
D1121 FIAT DUCATO SISTEMA BENDIX ALT. 38,00 mm. 11 1/2"
RS1121 RENAULT MASTER SISTEMA BENDIX
RS1121 FIAT DUCATO SISTEMA BENDIX
D1073D MERCEDES BENZ 709 SISTEMA ATE (SUPERIOR) ALT. 42,00 MM. 9 1/2"
D1073D MERCEDES BENZ 710 SISTEMA ATE (SUPERIOR) ALT. 42,00 MM. 9 1/2"
D1073DI MERCEDES BENZ 709 SISTEMA ATE (INFERIOR) ALT. 67,00 mm. 9 1/2"
D1073DI MERCEDES BENZ 710 SISTEMA ATE (INFERIOR) ALT. 67,00 mm. 9 1/2"
RS1073 MERCEDES BENZ 710 SISTEMA ATE
D1118 HONDA ACCORD 215 mm.
D1118 HONDA PRELUDE 215 mm.
D1113 PEUGEOT 306 SISTEMA ATE ALT. 30,00 mm. 8 1/2"