Código Marca Modelo Descripción Medidas
AC1431 VOLKSWAGEN SURAN TRASERO 3/4
RD432667 VOLKSWAGEN SURAN TRASERO 11/16
2400963 CHEVROLET 400 SISTEMA BENDIX DEL/DER 1 1/8
2400962 CHEVROLET 400 SISTEMA BENDIX DEL/IZQ 1 1/8
RD323334 VOLKSWAGEN SURAN MOD. 2004/.... 3/4
RD148112 HYUNDAI GALLOPER DOBLE CIRCUITO ..../97 13/16
RD348112 FORD FIESTA MOD. 2001/.... 28.50
RD348112 FORD ECOSPORT 28.50
RD348112 MAZDA 2 28.50
AC1458 SSANG YONG ISTANA 3/4
CE008 TOYOTA CORONA ..../2002 13/16
CE008 TOYOTA CELICA ..../1999 13/16
CE008 TOYOTA CARINA ..../1997 13/16
CE008 TOYOTA CAMRY ..../2001 13/16
CE008 TOYOTA AVENSIS 1997/2003 13/16
AC1267 ASIA TOPIC 3/4
RD107667 RENAULT LAGUNA DOBLE CIRCUITO SISTEMA ATE 2005/.... 15/16
RD156990 AUDI A3 DOBLE CIRCUITO SISTEMA BOSCH 2003/.... 7/8
RD156990 SEAT ALTEA DOBLE CIRCUITO SISTEMA BOSCH 2004/.... 7/8
RD156990 SEAT LEON DOBLE CIRCUITO SISTEMA BOSCH 2005/.... 7/8